Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RW 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RW 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | Dusun | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RW 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RW 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RW 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RW 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
